<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Arte de Fazer Sites &#124; Seu Site na Internet &#124; Barra da Tijuca &#124; Rio de Janeiro</title>
	<atom:link href="http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seusitenainternet.com.br</link>
	<description>Sites e Sistemas para Imobiliárias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 14:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>iPhone 5S terá botão com leitor de digitais e vidro de safira, diz site</title>
		<link>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/05/iphone-5s-tera-botao-com-leitor-de-digitais-e-vidro-de-safira-diz-site/</link>
		<comments>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/05/iphone-5s-tera-botao-com-leitor-de-digitais-e-vidro-de-safira-diz-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seusitenainternet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple  e Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seusitenainternet.com.br/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[<p>O próximo iPhone pode vir com uma tecnologia inédita no mundo dos smartphones. Segundo rumores, a Apple pretende equipar seu próximo aparelho com um leitor de digitais, além de um [...]</p><p>O post <a href="http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/05/iphone-5s-tera-botao-com-leitor-de-digitais-e-vidro-de-safira-diz-site/">iPhone 5S terá botão com leitor de digitais e vidro de safira, diz site</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.seusitenainternet.com.br">A Arte de Fazer Sites | Seu Site na Internet | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O próximo iPhone pode vir com uma tecnologia inédita no mundo dos smartphones. Segundo rumores, a Apple pretende equipar seu próximo aparelho com um leitor de digitais, além de um vidro de safira. O objetivo da companhia com o componente ainda não é claro, mas acredita-se que o recurso de digitalização de impressões digitais será o novo “Siri” do próximo iPhone 5S.</p>
<p><img src="http://www.seusitenainternet.com.br/wp-content/uploads/2013/05/leitor-de-digital.jpg" alt="leitor de digital" width="460" height="322" class="alignnone size-full wp-image-3361" /></p>
<p>As especulações sobre um iPhone com leitor de digitais surgiram após a Apple adquirir uma tecnologia de digitalização de impressões, durante a compra da AuthenTec, em 2012. A movimentação deixa claro que, em algum momento, a empresa fará o uso do recurso.</p>
<p>Já as informações sobre os planos da Apple de usar vidro de safira novo botão Home do iPhone foram reveladas por uma fonte de suprimentos da empresa. O material é muito utilizado para cobrir os mostradores de relógio do pulso. Além disso, o vidro já está presente no iPhone 5 como proteção de sua câmera traseira.<br />
Apesar das especulações, a Apple não se pronunciou sobre o assunto. Resta aguardar a chegada do novo iPhone, que pode acontecer no próximo mês.</p>
<p>O post <a href="http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/05/iphone-5s-tera-botao-com-leitor-de-digitais-e-vidro-de-safira-diz-site/">iPhone 5S terá botão com leitor de digitais e vidro de safira, diz site</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.seusitenainternet.com.br">A Arte de Fazer Sites | Seu Site na Internet | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/05/iphone-5s-tera-botao-com-leitor-de-digitais-e-vidro-de-safira-diz-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing que cabe no seu bolso</title>
		<link>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/05/marketing-que-cabe-no-seu-bolso/</link>
		<comments>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/05/marketing-que-cabe-no-seu-bolso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 20:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seusitenainternet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seusitenainternet.com.br/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[<p>Um dos principais obstáculos para quem quer divulgar a sua empresa é o custo para se fazer uma boa campanha de marketing, mas nem tudo está perdido. O usual é [...]</p><p>O post <a href="http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/05/marketing-que-cabe-no-seu-bolso/">Marketing que cabe no seu bolso</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.seusitenainternet.com.br">A Arte de Fazer Sites | Seu Site na Internet | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3352" alt="marketing de conteúdo" src="http://www.seusitenainternet.com.br/wp-content/uploads/2013/05/ssni-blog-mkt-estrategia.png" width="677" height="334" /></p>
<p>Um dos principais obstáculos para quem quer divulgar a sua empresa é o custo para se fazer uma boa campanha de marketing, mas nem tudo está perdido. O usual é que as iniciativas de publicidade não tenham limites, assim permitindo que todos os passos sejam alcançados pelo trabalho de propaganda, só que os setores de marketing de muitas empresas ainda esbarram em um baixo poder de orçamento. É aí que entram três ferramentas interessantíssimas para ser utilizadas na internet:</p>
<p>1) <a title="You Tube" href="http://www.youtube.com" target="_blank"><strong>YouTube</strong></a>: muitas empresas já utilizam o YouTube para desenvolver trabalhos, mas poucas sabem fazê-lo de forma eficiente. Caso a sua companhia ainda não possua uma conta no site, cadastre-a o mais rápido possível e faça um video de dois minutos explicando quais são os objetivos do canal. Para conseguir visualizações e avaliações positivas, serão necessárias parcerias com blogs ou posts convidados, pois assim, ela terá um fluxo constante de visitantes passando pelo conteúdo dos seus videos.</p>
<p>2) <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a>: a maior rede social do mundo conta com um bilhão de membros e, por isso, deve ser explorada pela sua empresa. Para que o nome da sua companhia esteja bem vista entre tantas pessoas, o ideal é criar uma página própria (Fan Page), comentar em diversas páginas que possam ter pessoas interessadas no seu conteúdo, publicar imagens e executar uma propaganda de valor mínimo, que podem levar interessados à sua página.</p>
<p>3) <strong>Marketing de Conteúdo</strong>: uma das principais estratégias é utilizar a criação de conteúdo como ferramenta de marketing da sua empresa. Verifique quais são os principais canais de informações sobre a área que a companhia atua e, a partir disso, comece a desenvolver materiais que liguem os temas abordados à sua empresa. Existem diversos espaços onde isso faz muito sucesso, como: canais especializados, informativos para clientes, blogs, etc. O diferencial dessa estratégia é justamente sua pouca utilização, pois o trabalho exigido para se criar materiais interessantes afasta a concorrência. Busque ser original no que está sendo escrito e, com isso, terá uma ótima ferramenta em mãos.</p>
<p>Baseado nessas três estratégias acima, analise qual se adapta melhor à sua empresa. Existem mercados onde o Facebook pode ser melhor que o YouTube ou vice-versa. Contudo, é muito válido fazer o teste nas três opções e descobrir a forma mais barata de se fazer marketing.</p>
<p>Texto: <strong>Victor Carvalho</strong><br />
Jornalista <strong>Seu Site na Internet</strong></p>
<p>O post <a href="http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/05/marketing-que-cabe-no-seu-bolso/">Marketing que cabe no seu bolso</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.seusitenainternet.com.br">A Arte de Fazer Sites | Seu Site na Internet | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/05/marketing-que-cabe-no-seu-bolso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como baixar suas fotos do Instagram</title>
		<link>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/05/como-baixar-suas-fotos-do-instagram/</link>
		<comments>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/05/como-baixar-suas-fotos-do-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 22:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seusitenainternet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[baixar fotos]]></category>
		<category><![CDATA[download instagram]]></category>
		<category><![CDATA[fotos download]]></category>
		<category><![CDATA[istagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seusitenainternet.com.br/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vá para http://instaport.me, e entre com sua conta do Instagram. Isso é um serviço, recomendado pelo Instagram, para baixar todas as suas fotos num só arquivo. Escolha seu método de [...]</p><p>O post <a href="http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/05/como-baixar-suas-fotos-do-instagram/">Como baixar suas fotos do Instagram</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.seusitenainternet.com.br">A Arte de Fazer Sites | Seu Site na Internet | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3342" alt="Baixar imagens do Instagram" src="http://www.seusitenainternet.com.br/wp-content/uploads/2013/05/ssni-blog-instaport.png" width="675" height="180" /></p>
<p>Vá para <a title="Instaport" href="http://instaport.me" target="_blank">http://instaport.me</a>, e entre com sua conta do Instagram.<br />
Isso é um serviço, recomendado pelo Instagram, para baixar todas as suas fotos num só arquivo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3341" alt="Baixar imagens do Instagram" src="http://www.seusitenainternet.com.br/wp-content/uploads/2013/05/instaport11.png" width="550" height="370" /></p>
<p><b>Escolha seu método de exportação</b>.<br />
Você pode simplesmente salvar para um arquivo .zip, ou para o Facebook ou Flickr.<br />
Se você clicar em Opções Avançadas, você também pode escolher limitar as fotos por data, número de fotos, ou até fotos de outros usuários que você curtiu (mas será limitado a uma resolução máxima de 612 x 612).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3343" alt="Baixar imagens do Instagram" src="http://www.seusitenainternet.com.br/wp-content/uploads/2013/05/instaport2.png" width="550" height="408" /></p>
<p><b>Clique em Start Export</b>.<br />
Isso levará alguns minutos, dependendo do tamanho do download.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3346" alt="Baixar imagens do Instagram" src="http://www.seusitenainternet.com.br/wp-content/uploads/2013/05/instaport31.png" width="550" height="408" /></p>
<p><b>Finalize o download</b>.<br />
Quando a exportação estiver pronta para ser processada, você terá a opção de apenas completar o download, ou de baixar e fazer uma doação ao Instaport.&gt;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3345" alt="Baixar imagens do Instagram" src="http://www.seusitenainternet.com.br/wp-content/uploads/2013/05/instaport4.png" width="550" height="124" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O post <a href="http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/05/como-baixar-suas-fotos-do-instagram/">Como baixar suas fotos do Instagram</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.seusitenainternet.com.br">A Arte de Fazer Sites | Seu Site na Internet | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/05/como-baixar-suas-fotos-do-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen lança iBeetle, primeiro carro integrado ao iPhone</title>
		<link>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/04/volkswagen-lanca-ibeetle-primeiro-carro-integrado-ao-iphone/</link>
		<comments>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/04/volkswagen-lanca-ibeetle-primeiro-carro-integrado-ao-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seusitenainternet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple  e Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ibeetle]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seusitenainternet.com.br/?p=3326</guid>
		<description><![CDATA[<p>O iBeetle, anunciado durante o Shanghai Auto Show, é fruto de uma parceria da Volkswagen com a Apple, que colocará no mercado dois modelos de carro - iBeetle Coup e iBeetle Convertible - desenvolvidos especialmente para integrar-se com o iPhone 5. O iBeetle traz uma docking station em seu [...]</p><p>O post <a href="http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/04/volkswagen-lanca-ibeetle-primeiro-carro-integrado-ao-iphone/">Volkswagen lança iBeetle, primeiro carro integrado ao iPhone</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.seusitenainternet.com.br">A Arte de Fazer Sites | Seu Site na Internet | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">O <strong>iBeetle</strong>, <a href="https://www.volkswagen-media-services.com/medias_publish/ms/content/en/pressemitteilungen/2013/04/20/world_premiere___the.standard.gid-oeffentlichkeit.html" target="_blank">anunciado<strong> </strong>durante o <strong>Shanghai Auto Show</strong></a>, é fruto de uma parceria da <strong>Volkswagen</strong> com a <strong>Apple</strong>, que colocará no mercado dois modelos de carro -<strong> <strong>iBeetle Coup</strong> </strong>e<strong> <strong>iBeetle Convertible </strong></strong>-<strong> </strong>desenvolvidos especialmente para integrar-se com o <strong>iPhone 5</strong>.</p>
<p dir="ltr">O<strong> iBeetle</strong> traz uma <em>docking station</em> em seu painel, onde o usuário encaixa o aparelho. Além de permitir que o motorista faça ligações sem precisar usar as mãos através do sistema <strong>Siri</strong>, o diferencial está no aplicativo feito especialmente para o carro.</p>
<p dir="ltr">Com o app, o motorista pode usar o <strong>iPhone</strong> para funções práticas e inteligentes como: computador de bordo chamado <strong>Expert</strong>, ouvir músicas via <strong>iTunes</strong> e<strong>Spotify </strong>e acompanhar o desempenho do veículo com o <strong>Trainer</strong> (níveis de temperatura de óleo, diagnósticos de economia de combustível, distância entre dois pontos e comparação de percursos, entre outros recursos).</p>
<p dir="ltr">Além disso, o aplicativo possui algumas funções sociais como ler<strong> </strong>mensagens e redes sociais em voz alta, tirar e compartilhar fotos, enviar cartões postais digitais com a localização do carro para os amigos, e premiar o motorista com badges e stickers virtuais por certas tarefas concluídas.</p>
<p dir="ltr">
<div><a href="http://www.brainstorm9.com.br/36684/tech/volkswagen-lanca-ibeetle-primeiro-carro-integrado-ao-iphone/attachment/ibeetle-3/" rel="attachment wp-att-36687"><img alt="iBeetle-3" src="http://1-ps.googleusercontent.com/h/www.brainstorm9.com.br/wp-content/uploads/2013/04/iBeetle-3.jpg.pagespeed.ce.7v34FsFaJs.jpg" width="672" height="378" /></a></div>
<div><a href="http://www.brainstorm9.com.br/36684/tech/volkswagen-lanca-ibeetle-primeiro-carro-integrado-ao-iphone/attachment/ibeetle-2/" rel="attachment wp-att-36686"><img alt="iBeetle-2" src="http://1-ps.googleusercontent.com/h/www.brainstorm9.com.br/wp-content/uploads/2013/04/iBeetle-2.jpg.pagespeed.ce.ogrsI8q1UB.jpg" width="672" height="378" /></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>O <strong>iBeetle</strong>, a ser lançado no início de 2014, pode não ser o sonhado Apple iCar, mas já é um passo no longo caminho de construir carros com tecnologias que integram os cinco sentidos, com experiência e interação intuitivas, dentro de um ecossistema inteligente. Tecnologias que, de tão bem integradas ao ambiente, até iremos esquecer que estão lá.</p>
<p>Fonte: brainstorm9</p>
<p>O post <a href="http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/04/volkswagen-lanca-ibeetle-primeiro-carro-integrado-ao-iphone/">Volkswagen lança iBeetle, primeiro carro integrado ao iPhone</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.seusitenainternet.com.br">A Arte de Fazer Sites | Seu Site na Internet | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/04/volkswagen-lanca-ibeetle-primeiro-carro-integrado-ao-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como criar toques vibratórios personalizados no iPhone</title>
		<link>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/04/como-criar-toques-vibratorios-personalizados-no-iphone/</link>
		<comments>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/04/como-criar-toques-vibratorios-personalizados-no-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 14:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seusitenainternet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple  e Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sons]]></category>
		<category><![CDATA[toque]]></category>
		<category><![CDATA[vibrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seusitenainternet.com.br/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[<p>Apesar de conter poucas personalizações, o iPhone pode ser configurado para vibrar de maneiras diferentes, se quiser. A vantagem de usar uma vibração personalizada é que ela pode ser muito [...]</p><p>O post <a href="http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/04/como-criar-toques-vibratorios-personalizados-no-iphone/">Como criar toques vibratórios personalizados no iPhone</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.seusitenainternet.com.br">A Arte de Fazer Sites | Seu Site na Internet | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Apesar de conter poucas personalizações, o iPhone pode ser configurado para vibrar de maneiras diferentes, se quiser. A vantagem de usar uma vibração personalizada é que ela pode ser muito útil para você distinguir quem está ligando para você ou até mesmo um evento (ligação, e-mail, SMS, tuíte e etc), sem precisar tirar o telefone do bolso ou da bolsa. Acompanhe esse tutorial do TechTudo e descubra como fazer isso.</p>
<div><img alt="Acesando a opção &quot;Sons&quot; nos ajustes do iPhone (Foto: Reprodução/Edivaldo Brito)" src="http://s.glbimg.com/po/tt/f/original/2013/04/29/v01.png" width="496" height="413" /><br />
<strong><br />
</strong></div>
<p dir="ltr">Passo 1. Selecione a opção “Ajustes” na tela inicial do seu dispositivo;</p>
<p dir="ltr">Passo 2.  Toque na opção “Sons”;</p>
<div><img alt="Acessando a opção &quot;toque&quot; (Foto: Reprodução/Edivaldo Brito)" src="http://s.glbimg.com/po/tt/f/original/2013/04/29/v02.png" width="496" height="241" /><br />
<strong><br />
</strong></div>
<p dir="ltr">Passo 3. Dentro de “Sons”, vá para a área “Padrões de Sons e Vibração” e pressione a opção “Toque”;</p>
<div><img alt="Acessando a opção &quot;Vibração&quot; (Foto: Reprodução/Edivaldo Brito)" src="http://s.glbimg.com/po/tt/f/original/2013/04/29/v03.png" width="496" height="339" /><br />
<strong><br />
</strong></div>
<p dir="ltr">Passo 4. Toque na opção “Vibração”;</p>
<div><img alt="Entrando na opção de criação de sons de vibração (Foto: Reprodução/Edivaldo Brito)" src="http://s.glbimg.com/po/tt/f/original/2013/04/29/v04.png" width="496" height="237" /><br />
<strong><br />
</strong></div>
<p dir="ltr">Passo 5. Dentro de “Vibração”, vá para a área “Personalizada” e toque na opção “Criar Nova Vibração”;</p>
<div><img alt="Tocando na área maior da tela para criar um novo som de vibração (Foto: Reprodução/Edivaldo Brito)" src="http://s.glbimg.com/po/tt/f/original/2013/04/29/v05.png" width="496" height="744" /><br />
<strong><br />
</strong></div>
<p dir="ltr">Passo 6. Na tela que aparece, toque na área maior para iniciar a gravação da nova vibração. Ao tocar e manter o dedo pressionado na área, você gera uma vibração e ao soltar, desliga a vibração. Alterne entre tocar e retirar o dedo da tela (do jeito que você quiser fazer) até a barra que fica na parte inferior da tela seja preenchida. No final nome do botão “Parar” mudará para “Gravar” e o botão “Reproduzir” será habilitado;</p>
<p dir="ltr">Passo 7. Se quiser, toque no botão “Reproduzir” para ver como ficou a gravação;</p>
<div><img alt="Salvando o novo som de vibração (Foto: Reprodução/Edivaldo Brito)" src="http://s.glbimg.com/po/tt/f/original/2013/04/29/v06.png" width="496" height="744" /><br />
<strong><br />
</strong></div>
<p dir="ltr">Passo 8. Quando tiver certeza que ficou como você quer, toque no botão “Salvar” que fica no canto superior direito da tela. Aparecerá uma janela pedindo um nome para a nova vibração, digite o nome e toque no botão “Salvar;</p>
<div><img alt="Nova vibração salva e pronta para ser usada (Foto: Reprodução/Edivaldo Brito)" src="http://s.glbimg.com/po/tt/f/original/2013/04/29/v07.png" width="496" height="391" /><br />
<strong><br />
</strong></div>
<p dir="ltr">Passo 9. Agora a nova vibração aparecerá na lista de vibrações personalizadas.</p>
<p dir="ltr">Pronto. Agora você pode usar essa vibração em qualquer um dos eventos de sons disponíveis em seu aparelho. Para isso, basta ir novamente em “Sons”, escolher o evento, dentro dele entrar na opção “Vibração” e escolher a vibração gravada</p>
<p>Fonte: Techtudo</p>
<p>O post <a href="http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/04/como-criar-toques-vibratorios-personalizados-no-iphone/">Como criar toques vibratórios personalizados no iPhone</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.seusitenainternet.com.br">A Arte de Fazer Sites | Seu Site na Internet | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/04/como-criar-toques-vibratorios-personalizados-no-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acordo permitira que empresa de mídia social compre dados do twitter</title>
		<link>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/04/acordo-permitira-que-empresa-de-midia-social-compre-dados-do-twitter/</link>
		<comments>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/04/acordo-permitira-que-empresa-de-midia-social-compre-dados-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seusitenainternet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[midias socias]]></category>
		<category><![CDATA[peoplebrowsr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seusitenainternet.com.br/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter e a Peoplebrowsr, uma empresa de análise de mídias sociais, chegaram a um acordo que irá permitir a compra dos dados do twitter pelo menos até o fim de [...]</p><p>O post <a href="http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/04/acordo-permitira-que-empresa-de-midia-social-compre-dados-do-twitter/">Acordo permitira que empresa de mídia social compre dados do twitter</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.seusitenainternet.com.br">A Arte de Fazer Sites | Seu Site na Internet | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-3316 alignleft" alt="twitter" src="http://www.seusitenainternet.com.br/wp-content/uploads/2013/04/twitter.jpg" width="346" height="268" />Twitter e a Peoplebrowsr, uma empresa de análise de mídias sociais, chegaram a um acordo que irá permitir a compra dos dados do twitter pelo menos até o fim de 2013</p>
<p>A partir do ano que vem, a Peoplebrowsr terá que comprar os dados através de um dos revendedores autorizados do Twitter.</p>
<p>A Peoplebrowsr, sediada em San Francisco, folheia o Twitter e revende &#8220;inteligência&#8221; em mídias sociais a clientes incluindo organizações de mídia e o Departamento de Defesa dos EUA.</p>
<p>A disputa entre as duas companhias explodiu no fim do ano passado, quando o Twitter começou a ter maior controle sobre seu conteúdo</p>
<p>Embora o Twitter afirme que usuários individuais detêm controle intelectual de seus tuítes, a companhia tomou medidas agressivas para evitar que algumas empresas lucrem com seus dados</p>
<p>O presidente-executivo da Peoplebrowsr, Andrew Grill, disse que a resolução dá à Peoplebrowsr os oito meses de que precisa para elaborar &#8220;tecnicamente e comercialmente&#8221; uma solução de como continuar a fornecer o mesmo tipo de serviços analíticos. &#8220;Conseguimos o que queríamos com essa resolução&#8221;, disse ele. Os detalhes financeiros do acordo não foram divulgados.<br />
twitter<br />
O Twitter disse em comunicado: &#8220;Estamos satisfeitos em ter a questão resolvida, e aguardamos ansiosamente a transição da PeopleBrowsr até o fim do ano para juntar-se ao ecossistema de<br />
desenvolvedoras que utilizam dados do Twitter por meio de nossas parcerias de revenda&#8221;.</p>
<p>O post <a href="http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/04/acordo-permitira-que-empresa-de-midia-social-compre-dados-do-twitter/">Acordo permitira que empresa de mídia social compre dados do twitter</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.seusitenainternet.com.br">A Arte de Fazer Sites | Seu Site na Internet | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/04/acordo-permitira-que-empresa-de-midia-social-compre-dados-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cenário digital no Brasil para o ano de 2013</title>
		<link>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/04/cenario-digital-no-brasil-para-o-ano-de-2013/</link>
		<comments>http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/04/cenario-digital-no-brasil-para-o-ano-de-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 02:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seusitenainternet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Números na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2013 trends]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídia online]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>
		<category><![CDATA[tendências digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seusitenainternet.com.br/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[<p>ComScore lançou o relatório 2013 Brazil Digital Future in Focus. O estudo apresenta uma visão abrangente das últimas tendências do cenário digital brasileiro, incluindo informações importantes que acompanham a evolução [...]</p><p>O post <a href="http://www.seusitenainternet.com.br/index.php/2013/04/cenario-digital-no-brasil-para-o-ano-de-2013/">Cenário digital no Brasil para o ano de 2013</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.seusitenainternet.com.br">A Arte de Fazer Sites | Seu Site na Internet | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3309" alt="ComScore" src="http://www.seusitenainternet.com.br/wp-content/uploads/2013/04/blog-comscore.png" width="675" height="345" /></p>
<p><strong><a title="ComScore" href="http://www.comscore.com" target="_blank">ComScore</a> lançou o relatório 2013 Brazil Digital Future in Focus. </strong></p>
<p>O estudo apresenta uma visão abrangente das últimas tendências do cenário digital brasileiro, incluindo informações importantes que acompanham a evolução da internet no Brasil como, social mídia, pesquisa, vídeo online, publicidade digital, mobile e e-commerce.</p>
<p>Os consumidores no Brasil passaram mais de 27 horas online em seus computadores, representando o maior engajamento médio de todos os oito mercados latino-americanos analisados. Com o crescimento desses veículos de mídia, as apostas são ainda maiores do que antes, uma vez que anunciantes, agências e editoras buscam o sucesso em suas estratégias digitais.</p>
<p>Veja o relatório completo na apresentação abaixo:</p>
<p><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/17516419" height="562" width="675" allowfullscreen="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
